192 Tags

3

  1. 1 26%

7

  1. 1 26%

A

  1. 5 68%
  2. 3 53%
  3. 1 26%
  4. 1 26%
  5. 1 26%
  6. 1 26%
  7. 1 26%

B

  1. 4 61%
  2. 1 26%
  3. 1 26%
  4. 1 26%
  5. 1 26%
  6. 1 26%
  7. 1 26%

C

  1. 3 53%
  2. 2 42%
  3. 2 42%
  4. 1 26%
  5. 1 26%
  6. 1 26%
  7. 1 26%
  8. 1 26%
  9. 1 26%
  10. 1 26%
  11. 1 26%
  12. 1 26%

D

  1. 11 94%
  2. 1 26%
  3. 1 26%
  4. 1 26%

E

  1. 1 26%
  2. 1 26%
  3. 1 26%

F

  1. 1 26%
  2. 1 26%

G

  1. 2 42%
  2. 1 26%
  3. 1 26%
  4. 1 26%
  5. 1 26%

H

  1. 1 26%
  2. 1 26%
  3. 1 26%

I

  1. 10 91%
  2. 7 79%
  3. 6 74%
  4. 2 42%
  5. 2 42%
  6. 1 26%
  7. 1 26%

K

  1. 2 42%

L

  1. 3 53%
  2. 1 26%

M

  1. 2 42%
  2. 1 26%
  3. 1 26%
  4. 1 26%
  5. 1 26%
  6. 1 26%
  7. 1 26%
  8. 1 26%
  9. 1 26%
  10. 1 26%
  11. 1 26%
  12. 1 26%
  13. 1 26%
  14. 1 26%

N

  1. 1 26%
  2. 1 26%
  3. 1 26%
  4. 1 26%

P

  1. 3 53%
  2. 1 26%
  3. 1 26%
  4. 1 26%
  5. 1 26%
  6. 1 26%
  7. 1 26%
  8. 1 26%
  9. 1 26%
  10. 1 26%
  11. 1 26%

R

  1. 1 26%
  2. 1 26%
  3. 1 26%

S

  1. 3 53%
  2. 2 42%
  3. 1 26%
  4. 1 26%
  5. 1 26%
  6. 1 26%
  7. 1 26%
  8. 1 26%
  9. 1 26%
  10. 1 26%
  11. 1 26%
  12. 1 26%

T

  1. 3 53%
  2. 1 26%
  3. 1 26%
  4. 1 26%

U

  1. 13 100%
  2. 9 87%

V

  1. 1 26%
  2. 1 26%

W

  1. 3 53%
  2. 3 53%
  3. 1 26%
  4. 1 26%